|
正科级后备干部初步人选:
| |||||
| 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 奖励加分 | 综合成绩 | 排名 |
| 03066 | 刘兴堂 | 81 | 1 | 82 | 1 |
| 01004 | 王文平 | 79 | 1 | 80 | 2 |
| 05134 | 杨立轩 | 79 | 1 | 80 | 2 |
| 03071 | 黄菊春 | 79 | 0 | 79 | 4 |
| 01014 | 谢庭荣 | 78 | 1 | 79 | 4 |
| 02048 | 邓联文 | 78 | 1 | 79 | 4 |
| 06183 | 袁仁能 | 78 | 1 | 79 | 4 |
| 08252 | 胡晓林 | 78 | 1 | 79 | 4 |
| 02064 | 肖金刚 | 77.5 | 1 | 78.5 | 9 |
| 03067 | 肖功胜 | 77.5 | 1 | 78.5 | 9 |
| 05154 | 向 旺 | 77 | 1 | 78 | 11 |
| 01026 | 尹邦来 | 76.5 | 1 | 77.5 | 12 |
| 03077 | 肖洪波 | 76.5 | 1 | 77.5 | 12 |
| 03086 | 谭 勇 | 76.5 | 1 | 77.5 | 12 |
| 05147 | 刘磊平 | 76.5 | 1 | 77.5 | 12 |
| 03091 | 肖 亮 | 76 | 1 | 77 | 16 |
| 07218 | 张辉雄 | 76 | 1 | 77 | 16 |
| 01002 | 胡 钢 | 76.5 | 0 | 76.5 | 18 |
| 03092 | 张 红 | 76 | 0 | 76 | 19 |
| 04106 | 向志强 | 76 | 0 | 76 | 19 |
| 01005 | 欧阳治国 | 75 | 1 | 76 | 19 |
| 02056 | 向湘伟 | 75 | 1 | 76 | 19 |
| 06167 | 彭 杰 | 75 | 1 | 76 | 19 |
| 07216 | 谭丁义 | 75 | 0 | 75 | 24 |
| 03090 | 曾驾群 | 74 | 1 | 75 | 24 |
| 04109 | 尹湘春 | 74 | 1 | 75 | 24 |
| 08230 | 李惠祥 | 72 | 3 | 75 | 24 |
| 04116 | 熊 广 | 73.5 | 1 | 74.5 | 28 |
| 05142 | 肖贻轩 | 73.5 | 1 | 74.5 | 28 |
| 01001 | 胡文伟 | 73 | 1 | 74 | 30 |
| 06184 | 关辉彪 | 73 | 1 | 74 | 30 |
| 07199 | 唐伟峰 | 73 | 1 | 74 | 30 |
| 05146 | 胡 勇 | 72.5 | 1 | 73.5 | 33 |
| 08231 | 邓建军 | 72.5 | 1 | 73.5 | 33 |
| 01032 | 谢光俊 | 73 | 0 | 73 | 35 |
| 02034 | 卢正川 | 72 | 1 | 73 | 35 |
| 04098 | 王周烨 | 72 | 1 | 73 | 35 |
| 04117 | 肖谋解 | 72 | 1 | 73 | 35 |
| 06175 | 杨文杰 | 72 | 1 | 73 | 35 |
| 08238 | 肖洪钧 | 72 | 1 | 73 | 35 |
| 02063 | 黄叶宏 | 70 | 3 | 73 | 35 |
| 05138 | 唐伯炎 | 70 | 3 | 73 | 35 |
| 01006 | 周开建 | 71.5 | 1 | 72.5 | 43 |
| 02033 | 肖 程 | 71.5 | 1 | 72.5 | 43 |
| 04103 | 舒增辉 | 71.5 | 1 | 72.5 | 43 |
| 04111 | 甘文榜 | 71.5 | 1 | 72.5 | 43 |
| 06166 | 张振夏 | 71.5 | 1 | 72.5 | 43 |
| 07211 | 邓 昭 | 71.5 | 1 | 72.5 | 43 |
| 05135 | 许名利 | 67.5 | 5 | 72.5 | 43 |
| 06160 | 杨惟立 | 67.5 | 5 | 72.5 | 43 |
| 02062 | 邓 平 | 72 | 0 | 72 | 51 |
| 05129 | 尹 江 | 72 | 0 | 72 | 51 |
| 03093 | 周后友 | 71 | 1 | 72 | 51 |
| 05136 | 陈保国 | 71 | 1 | 72 | 51 |
| 06168 | 刘孙华 | 71 | 1 | 72 | 51 |
| 05156 | 杨小鹏 | 69 | 3 | 72 | 51 |
| 06174 | 舒述辉 | 71.5 | 0 | 71.5 | 57 |
| 07197 | 罗辉文 | 71.5 | 0 | 71.5 | 57 |
| 07202 | 毛友和 | 71.5 | 0 | 71.5 | 57 |
| 06172 | 雷韩江 | 70.5 | 1 | 71.5 | 57 |
| 08248 | 丁祥科 | 70.5 | 1 | 71.5 | 57 |
| 01011 | 谢伯战 | 71 | 0 | 71 | 62 |
| 04107 | 李柏林 | 71 | 0 | 71 | 62 |
| 03088 | 傅舒湘 | 70 | 1 | 71 | 62 |
| 06163 | 刘 薇 | 68 | 3 | 71 | 62 |
| 07210 | 袁自慎 | 68 | 3 | 71 | 62 |
| 07212 | 王云彬 | 68 | 3 | 71 | 62 |
| 01023 | 肖顺意 | 70.5 | 0 | 70.5 | 68 |
| 01031 | 刘澜革 | 70.5 | 0 | 70.5 | 68 |
| 05132 | 欧阳锡勇 | 70.5 | 0 | 70.5 | 68 |
| 07213 | 杨桂平 | 70.5 | 0 | 70.5 | 68 |
| 02035 | 尹志坚 | 69.5 | 1 | 70.5 | 68 |
| 02047 | 夏 军 | 69.5 | 1 | 70.5 | 68 |
| 03073 | 曾宪根 | 69.5 | 1 | 70.5 | 68 |
| 03075 | 黎立辉 | 70 | 0 | 70 | 75 |
| 04120 | 胡 娟 | 70 | 0 | 70 | 75 |
| 06170 | 肖 瑜 | 70 | 0 | 70 | 75 |
| 07198 | 潘杜宇 | 70 | 0 | 70 | 75 |
| 03072 | 吴贤龙 | 69 | 1 | 70 | 75 |
| 04104 | 曾明文 | 69 | 1 | 70 | 75 |
| 05139 | 覃玲红 | 69 | 1 | 70 | 75 |
| 06178 | 李梨山 | 69 | 1 | 70 | 75 |
| 02045 | 王嘉颍 | 69.5 | 0 | 69.5 | 83 |
| 06187 | 曾德豪 | 69.5 | 0 | 69.5 | 83 |
| 07220 | 唐央泱 | 68.5 | 1 | 69.5 | 83 |
| 08223 | 欧阳雪浩 | 68.5 | 1 | 69.5 | 83 |
| 08233 | 李正平 | 66.5 | 3 | 69.5 | 83 |
| 04124 | 文金平 | 69 | 0 | 69 | 88 |
| 07205 | 付立聪 | 69 | 0 | 69 | 88 |
| 08227 | 李春茂 | 69 | 0 | 69 | 88 |
| 01016 | 殷玉华 | 68 | 1 | 69 | 88 |
| 03078 | 王征伟 | 68 | 1 | 69 | 88 |
| 05143 | 肖体江 | 68 | 1 | 69 | 88 |
| 05149 | 吴烨红 | 68.5 | 0 | 68.5 | 94 |
| 05152 | 王周安 | 67.5 | 1 | 68.5 | 94 |
| 08243 | 尹谊群 | 67.5 | 1 | 68.5 | 94 |
| 04101 | 王日明 | 68 | 0 | 68 | 97 |
| 07219 | 曾少华 | 68 | 0 | 68 | 97 |
| 06173 | 谢六中 | 67 | 1 | 68 | 97 |
| 薛吟辉 | 获国家级奖励,免试 | ||||
|
副科级后备干部初步人选:
| |||||
| 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 奖励加分 | 综合成绩 | 排名 |
| 09028 | 胡伯明 | 83 | 83 | 1 | |
| 01018 | 王 晔 | 78.5 | 3 | 81.5 | 2 |
| 13022 | 杨黎明 | 80.5 | 1 | 81.5 | 2 |
| 11011 | 邓陈林 | 79.5 | 1 | 80.5 | 4 |
| 13024 | 张钢玲 | 77 | 3 | 80 | 5 |
| 02001 | 黄志雄 | 78.5 | 1 | 79.5 | 6 |
| 01025 | 李同改 | 79 | 79 | 7 | |
| 07007 | 胡文武 | 79 | 79 | 7 | |
| 02016 | 龙红升 | 78 | 78 | 9 | |
| 08005 | 李 全 | 78 | 78 | 9 | |
| 03023 | 曾建华 | 76.5 | 1 | 77.5 | 11 |
| 04023 | 游 洁 | 72 | 5 | 77 | 12 |
| 05024 | 邓长征 | 72 | 5 | 77 | 12 |
| 05030 | 刘飞平 | 76 | 1 | 77 | 12 |
| 03007 | 谢小红 | 75.5 | 1 | 76.5 | 15 |
| 12004 | 刘宏大 | 75.5 | 1 | 76.5 | 15 |
| 02003 | 邓永康 | 76 | 76 | 17 | |
| 02007 | 张建平 | 76 | 76 | 17 | |
| 08014 | 刘武君 | 73 | 3 | 76 | 17 |
| 09004 | 陈冰清 | 73 | 3 | 76 | 17 |
| 10025 | 曾俐蓉 | 76 | 76 | 17 | |
| 08024 | 田伟国 | 75.5 | 75.5 | 22 | |
| 13020 | 谭 亮 | 74.5 | 1 | 75.5 | 22 |
| 01016 | 戴媛玲 | 75 | 75 | 24 | |
| 02013 | 欧阳伟昌 | 75 | 75 | 24 | |
| 06018 | 彭 磊 | 74 | 1 | 75 | 24 |
| 09003 | 李乐华 | 74 | 1 | 75 | 24 |
| 12023 | 董仁德 | 74 | 1 | 75 | 24 |
| 02019 | 方 丽 | 74.5 | 74.5 | 29 | |
| 03006 | 尹艳生 | 73.5 | 1 | 74.5 | 29 |
| 04003 | 张 平 | 74.5 | 74.5 | 29 | |
| 12008 | 林永安 | 73.5 | 1 | 74.5 | 29 |
| 03018 | 谢志刚 | 74 | 74 | 33 | |
| 11002 | 米桂美 | 73 | 1 | 74 | 33 |
| 11024 | 杨达之 | 74 | 74 | 33 | |
| 12028 | 唐孝武 | 73 | 1 | 74 | 33 |
| 01020 | 刘 庆 | 73.5 | 73.5 | 37 | |
| 02011 | 黄起军 | 72.5 | 1 | 73.5 | 37 |
| 07017 | 谢剑波 | 73.5 | 73.5 | 37 | |
| 10002 | 付建中 | 72.5 | 1 | 73.5 | 37 |
| 10012 | 陈松柏 | 73.5 | 73.5 | 37 | |
| 13011 | 罗云风 | 73.5 | 73.5 | 37 | |
| 01004 | 廖耀武 | 72 | 1 | 73 | 43 |
| 02010 | 米景春 | 73 | 73 | 43 | |
| 06025 | 傅昭军 | 73 | 73 | 43 | |
| 06030 | 戴仲强 | 73 | 73 | 43 | |
| 07019 | 付 军 | 70 | 3 | 73 | 43 |
| 09011 | 张 扬 | 72 | 1 | 73 | 43 |
| 11022 | 杨常松 | 73 | 73 | 43 | |
| 01006 | 李若霜 | 71.5 | 1 | 72.5 | 50 |
| 01031 | 王梅芳 | 71.5 | 1 | 72.5 | 50 |
| 03027 | 谢定局 | 71.5 | 1 | 72.5 | 50 |
| 10014 | 林 飞 | 72.5 | 72.5 | 50 | |
| 11001 | 周晓华 | 69.5 | 3 | 72.5 | 50 |
| 11010 | 肖建兵 | 71.5 | 1 | 72.5 | 50 |
| 11017 | 沈程永 | 72.5 | 72.5 | 50 | |
| 13004 | 宁 琛 | 72.5 | 72.5 | 50 | |
| 13025 | 邓 辉 | 71.5 | 1 | 72.5 | 50 |
| 02005 | 彭 康 | 72 | 72 | 59 | |
| 03019 | 谢新征 | 69 | 3 | 72 | 59 |
| 07026 | 尹佐强 | 72 | 72 | 59 | |
| 08003 | 周贤文 | 71 | 1 | 72 | 59 |
| 09017 | 袁苏佩 | 71 | 1 | 72 | 59 |
| 09025 | 付鸿飞 | 72 | 72 | 59 | |
| 10008 | 呙小红 | 72 | 72 | 59 | |
| 02017 | 曾华容 | 70.5 | 1 | 71.5 | 66 |
| 03010 | 卿前鹏 | 70.5 | 1 | 71.5 | 66 |
| 03012 | 张立平 | 70.5 | 1 | 71.5 | 66 |
| 04024 | 梁学文 | 70.5 | 1 | 71.5 | 66 |
| 07002 | 张映国 | 70.5 | 1 | 71.5 | 66 |
| 12027 | 唐荣掌 | 70.5 | 1 | 71.5 | 66 |
| 03001 | 林文君 | 70 | 1 | 71 | 72 |
| 04007 | 谢志君 | 70 | 1 | 71 | 72 |
| 04030 | 袁丽红 | 71 | 71 | 72 | |
| 05004 | 曾建中 | 71 | 71 | 72 | |
| 07030 | 刘红梅 | 70 | 1 | 71 | 72 |
| 08004 | 许望军 | 71 | 71 | 72 | |
| 08029 | 肖冶军 | 71 | 71 | 72 | |
| 10026 | 龙会福 | 70 | 1 | 71 | 72 |
| 10029 | 龙丽华 | 66 | 5 | 71 | 72 |
| 11012 | 陈美君 | 71 | 71 | 72 | |
| 01009 | 曾昭华 | 69.5 | 1 | 70.5 | 82 |
| 02018 | 胡小兵 | 70.5 | 70.5 | 82 | |
| 02025 | 伍桂美 | 70.5 | 70.5 | 82 | |
| 02026 | 彭东清 | 69.5 | 1 | 70.5 | 82 |
| 04013 | 杨运英 | 70.5 | 70.5 | 82 | |
| 04021 | 唐 君 | 70.5 | 70.5 | 82 | |
| 05010 | 潘丽敏 | 70.5 | 70.5 | 82 | |
| 06003 | 王飞广 | 70.5 | 70.5 | 82 | |
| 07004 | 向 敏 | 70.5 | 70.5 | 82 | |
| 10005 | 许国华 | 69.5 | 1 | 70.5 | 82 |
| 10022 | 罗淑艳 | 70.5 | 70.5 | 82 | |
| 04009 | 张 继 | 70 | 70 | 93 | |
| 06002 | 曾 眉 | 70 | 70 | 93 | |
| 05022 | 肖 喜 | 69.5 | 69.5 | 95 | |
| 07024 | 曾 江 | 69.5 | 69.5 | 95 | |
| 08008 | 黄 宏 | 69.5 | 69.5 | 95 | |
| 09030 | 唐志坚 | 69.5 | 69.5 | 95 | |
| 13019 | 李芸云 | 68.5 | 1 | 69.5 | 95 |
| 13029 | 宁建勇 | 69.5 | 69.5 | 95 | |
| 01012 | 廖志坚 | 69 | 69 | 101 | |
| 01021 | 邱小荣 | 69 | 69 | 101 | |
| 07020 | 肖 靖 | 68 | 1 | 69 | 101 |
| 10019 | 张 斌 | 68 | 1 | 69 | 101 |
| 12030 | 王 伟 | 69 | 69 | 101 | |
| 13015 | 王 拓 | 69 | 69 | 101 | |
| 13027 | 唐秋娥 | 68 | 1 | 69 | 101 |
| 03024 | 雷继月 | 67.5 | 1 | 68.5 | 108 |
| 04025 | 向 干 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 06021 | 胡艳霞 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 07016 | 肖 峰 | 67.5 | 1 | 68.5 | 108 |
| 08010 | 李小毛 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 08016 | 王晋军 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 08018 | 刘 飞 | 67.5 | 1 | 68.5 | 108 |
| 11004 | 廖铭夏 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 11008 | 唐衬伟 | 67.5 | 1 | 68.5 | 108 |
| 11029 | 刘 军 | 67.5 | 1 | 68.5 | 108 |
| 12015 | 付良松 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 13001 | 彭芳根 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 13006 | 曾广炼 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 13023 | 尹 锋 | 67.5 | 1 | 68.5 | 108 |
| 13026 | 黄仁球 | 68.5 | 68.5 | 108 | |
| 01028 | 卿前晔 | 67 | 1 | 68 | 123 |
| 03002 | 唐婷婷 | 68 | 68 | 123 | |
| 03003 | 王梅菊 | 67 | 1 | 68 | 123 |
| 04018 | 胡纯军 | 67 | 1 | 68 | 123 |
| 04019 | 彭昔阳 | 68 | 68 | 123 | |
| 07003 | 张海滨 | 67 | 1 | 68 | 123 |
| 07005 | 谢扬忠 | 68 | 68 | 123 | |
| 07009 | 邓琪辉 | 67 | 1 | 68 | 123 |
| 08015 | 唐小伟 | 68 | 68 | 123 | |
| 09022 | 陈 睿 | 68 | 68 | 123 | |
| 10011 | 许名友 | 67 | 1 | 68 | 123 |
| 10020 | 张立群 | 68 | 68 | 123 | |
| 12009 | 谭永辉 | 67 | 1 | 68 | 123 |
| 04001 | 唐春喜 | 66.5 | 1 | 67.5 | 136 |
| 07022 | 刘运林 | 66.5 | 1 | 67.5 | 136 |
| 09010 | 肖 军 | 64.5 | 3 | 67.5 | 136 |
| 10016 | 曾小妹 | 67.5 | 67.5 | 136 | |
| 10030 | 尹华建 | 67.5 | 67.5 | 136 | |
| 01017 | 李 莉 | 67 | 67 | 141 | |
| 09002 | 曾伟军 | 67 | 67 | 141 | |
| 09016 | 周小明 | 67 | 67 | 141 | |
| 10024 | 尹智勇 | 66 | 1 | 67 | 141 |
| 12031 | 潘红石 | 67 | 67 | 141 | |
| 01023 | 付春龙 | 65.5 | 1 | 66.5 | 146 |
| 05017 | 曾召军 | 65.5 | 1 | 66.5 | 146 |
| 08013 | 肖洪彦 | 66.5 | 66.5 | 146 | |
| 08026 | 唐丽娟 | 66.5 | 66.5 | 146 | |
| 08027 | 曾拓源 | 66.5 | 66.5 | 146 | |
| 08031 | 付力发 | 65.5 | 1 | 66.5 | 146 |
| 09020 | 吴 冲 | 65.5 | 1 | 66.5 | 146 |
| 09026 | 刘总生 | 65.5 | 1 | 66.5 | 146 |
| 11021 | 陈 友 | 63.5 | 3 | 66.5 | 146 |
| 01005 | 胡杨鹏 | 66 | 66 | 155 | |
| 01019 | 覃立锋 | 65 | 1 | 66 | 155 |
| 02012 | 曾伟民 | 61 | 5 | 66 | 155 |
| 03011 | 尹 晗 | 65 | 1 | 66 | 155 |
| 04028 | 许 滔 | 66 | 66 | 155 | |
| 05027 | 向 琼 | 66 | 66 | 155 | |
| 07028 | 王星娥 | 63 | 3 | 66 | 155 |
| 09006 | 杨 姝 | 66 | 66 | 155 | |
| 09007 | 黄菊云 | 66 | 66 | 155 | |
| 10001 | 肖 国 | 66 | 66 | 155 | |
| 10021 | 尹华旭 | 65 | 1 | 66 | 155 |
| 10028 | 徐怀真 | 66 | 66 | 155 | |
| 11031 | 王周钦 | 66 | 66 | 155 | |
| 12016 | 谢正玉 | 65 | 1 | 66 | 155 |
| 02030 | 周梁锐 | 64.5 | 1 | 65.5 | 169 |
| 04026 | 曾 荣 | 65.5 | 65.5 | 169 | |
| 05007 | 刘益松 | 65.5 | 65.5 | 169 | |
| 05023 | 潘一波 | 65.5 | 65.5 | 169 | |
| 06027 | 曾 军 | 64.5 | 1 | 65.5 | 169 |
| 07010 | 肖红梅 | 65.5 | 65.5 | 169 | |
| 07015 | 宁佑贡 | 64.5 | 1 | 65.5 | 169 |
| 08007 | 曾玉燕 | 65.5 | 65.5 | 169 | |
| 09013 | 向 群 | 64.5 | 1 | 65.5 | 169 |
| 09023 | 谢池珍 | 64.5 | 1 | 65.5 | 169 |
| 09029 | 肖剑培 | 64.5 | 1 | 65.5 | 169 |
| 10004 | 邓日成 | 65.5 | 65.5 | 169 | |
| 11019 | 曾茂林 | 64.5 | 1 | 65.5 | 169 |
| 13014 | 米智祥 | 64.5 | 1 | 65.5 | 169 |
| 13031 | 杨凯一 | 65.5 | 65.5 | 169 | |
| 01022 | 周 娟 | 64 | 1 | 65 | 184 |
| 01029 | 李 赞 | 65 | 65 | 184 | |
| 03025 | 胡纯华 | 65 | 65 | 184 | |
| 05028 | 曾 娟 | 64 | 1 | 65 | 184 |
| 08002 | 谢三军 | 65 | 65 | 184 | |
| 08006 | 胡 平 | 64 | 1 | 65 | 184 |
| 09024 | 曾辉龙 | 64 | 1 | 65 | 184 |
| 10003 | 殷长青 | 64 | 1 | 65 | 184 |
| 02020 | 尹晓雪 | 63.5 | 1 | 64.5 | 192 |
| 03021 | 肖高平 | 63.5 | 1 | 64.5 | 192 |
| 04027 | 袁立坚 | 63.5 | 1 | 64.5 | 192 |
| 05029 | 肖林座 | 64.5 | 64.5 | 192 | |
| 06028 | 旷林红 | 63.5 | 1 | 64.5 | 192 |
| 07014 | 罗佳琳 | 63.5 | 1 | 64.5 | 192 |
| 08019 | 尹邦江 | 64.5 | 64.5 | 192 | |
| 09014 | 肖秋石 | 61.5 | 3 | 64.5 | 192 |
| 11027 | 刘 颖 | 64.5 | 64.5 | 192 | |
| 12003 | 袁建国 | 64.5 | 64.5 | 192 | |
| 04022 | 曾方阳 | 64 | 64 | 202 | |
| 06004 | 尹红伟 | 64 | 64 | 202 | |
| 06012 | 王 斌 | 64 | 64 | 202 | |
| 06019 | 曾明光 | 64 | 64 | 202 | |
| 07021 | 肖 展 | 63 | 1 | 64 | 202 |
| 10010 | 杨守俭 | 63 | 1 | 64 | 202 |
| 11030 | 黄志珍 | 64 | 64 | 202 | |
| 12013 | 彭世叶 | 64 | 64 | 202 | |
| 12029 | 丁 峰 | 64 | 64 | 202 | |
| 02022 | 曾文哲 | 62.5 | 1 | 63.5 | 211 |
| 03004 | 胡 军 | 62.5 | 1 | 63.5 | 211 |
| 03009 | 赵秀鹏 | 62.5 | 1 | 63.5 | 211 |
| 03014 | 林艳素 | 62.5 | 1 | 63.5 | 211 |
| 07006 | 尹缜弘 | 62.5 | 1 | 63.5 | 211 |
| 07027 | 曾旭东 | 62.5 | 1 | 63.5 | 211 |
| 09019 | 邓琼兰 | 62.5 | 1 | 63.5 | 211 |
| 11007 | 杨伯群 | 63.5 | 63.5 | 211 | |
| 11028 | 刘勋华 | 63.5 | 63.5 | 211 | |
| 12020 | 肖瑾华 | 63.5 | 63.5 | 211 | |
| 13021 | 陈代水 | 63.5 | 63.5 | 211 | |
| 01010 | 覃精华 | 62 | 1 | 63 | 222 |
| 02009 | 尹 坚 | 63 | 63 | 222 | |
| 05006 | 肖学义 | 63 | 63 | 222 | |
| 05031 | 欧阳文飞 | 63 | 63 | 222 | |
| 07023 | 肖舞霞 | 62 | 1 | 63 | 222 |
| 10018 | 袁苏华 | 63 | 63 | 222 | |
| 10031 | 袁甲录 | 62 | 1 | 63 | 222 |
| 11016 | 杨 许 | 63 | 63 | 222 | |
| 13007 | 何 平 | 63 | 63 | 222 | |
| 01024 | 袁仕锋 | 62.5 | 62.5 | 231 | |
| 02002 | 肖石聪 | 61.5 | 1 | 62.5 | 231 |
| 03015 | 杨大伟 | 61.5 | 1 | 62.5 | 231 |
| 04008 | 卢回稳 | 62.5 | 62.5 | 231 | |
| 05018 | 向乾友 | 61.5 | 1 | 62.5 | 231 |
| 06005 | 米长智 | 62.5 | 62.5 | 231 | |
| 06026 | 王尧军 | 61.5 | 1 | 62.5 | 231 |
| 07001 | 王祥国 | 62.5 | 62.5 | 231 | |
| 08030 | 王春元 | 62.5 | 62.5 | 231 | |
| 09005 | 邓辉军 | 61.5 | 1 | 62.5 | 231 |
| 10006 | 禹常春 | 62.5 | 62.5 | 231 | |
| 12011 | 肖又军 | 62.5 | 62.5 | 231 | |
| 04010 | 周 健 | 62 | 62 | 243 | |
| 06015 | 谭卫华 | 62 | 62 | 243 | |
| 08025 | 王 慧 | 62 | 62 | 243 | |
| 09015 | 彭芳林 | 61 | 1 | 62 | 243 |
| 10023 | 梁青春 | 62 | 62 | 243 | |
| 11025 | 邓艳娟 | 62 | 62 | 243 | |
| 12019 | 肖尊柏 | 62 | 62 | 243 | |
| 12022 | 杨 斌 | 61 | 1 | 62 | 243 |
| 02015 | 尹琳琳 | 60.5 | 1 | 61.5 | 251 |
| 02021 | 方勇军 | 61.5 | 61.5 | 251 | |
| 02023 | 旷国泉 | 61.5 | 61.5 | 251 | |
| 05015 | 谢明媚 | 61.5 | 61.5 | 251 | |
| 06029 | 罗恢海 | 61.5 | 61.5 | 251 | |
| 11020 | 易传文 | 61.5 | 61.5 | 251 | |
| 04002 | 刘恒菊 | 60 | 1 | 61 | 257 |
| 06008 | 胡国平 | 60 | 1 | 61 | 257 |
| 12026 | 欧阳丽芳 | 61 | 61 | 257 | |
| 尹争英 | 获国家级奖励,免试 | ||||




